Сточная, питьевая или технологическая вода – в любой ситуации спектрофотометр HACH LANGE предоставит аналитику оптимальный метод анализа. Уникальное сочетание новейших электронных и оптических компонентов гарантирует получение точных результатов. Надежная конструкция и интуитивно понятное управление делают DR 3900 идеальным спектрофотометром для экономичного и эффективного повседневного анализа.
Основные преимущества системы:
Возможность одновременного использования методик двух лидирующих мировых производителей готовых реагентов для фотометрического анализа – HACH и LANGE.
Экономия времени анализа: инновационный подход к конструкции прибора позволяет производить измерения в открытом кюветном отделении
Простой в использовании и точный в результате прибор: автоматическое распознавание кюветы, контроль срока годности реагентов.
Автоматическое обновление (с модулем RFID)
Быстрое и удобное взаимодействие с внешними устройствами: передача результатов измерений и обновление программ через USB флэш-диск, прямое подключение к принтеру или компьютеру, доступ через локальную сеть.
| Области применения | Муниципальные и промышленные сточные воды, питьевые и поверхностные воды, водоподготовка, производственный контроль и контроль качества |
| Режимы измерения | Поглощение(±ЗА), Пропускание(%), Концентрация, Спектры, Кинетический анализ |
| Источник света | Вольфрамовая лампа |
| Спектральный диапазон | 340-1100 нм (вольфрамовая лампа) |
| Ширина спектральной линии | менее 5 нм |
| Разрешение длины волны | 1 нм |
| Погрешность установки длины волны | ±1.5 нм |
| Калибровка длины волны | Автоматическая при включении |
| Фотометрический диапазон | ±3 А |
| Фотометрическая погрешность | ±0.005А или 1% |
| Фотометрическая линейность | 0.5% (<2A) |
| Светорассеяние | <0.1%T при 340 нм |
| Технология луча сравнения (RBT) | Для компенсации эффекта старения лампы и флуктуации питания |
| Встроенный сканер штрих-кодов (IBR+) | Для авоматического распознования кювет-тестов LANGE |
| Кюветы | 13-мм гнездо для кювет LANGE с системой IBR+, кюветодержатель для 10-мм, 50-мм и 1-“прямоугольных и 1-“ круглых кювет |
| Дисплей | Сенсорный цветной ЖК дисплей (800×480 точек) с подсветкой |
| Память | До 2000 результатов измерений, 100 пользовательских методик, более 200 фирменных методик НАСН и LANGE |
| Порты и связь | USB-порт для ПК, USB порт для принтера или флэш-диска, разъем RJ-45 для подключения к локальной сети. Опция: RFID |
| Класс защиты | IP31 |
| Питание | 220В; 50Гц |
| Габариты (ШхВхГ) | 22×13.7×33.2 см |
| Вес | 4 кг (без батареи) |





There are no reviews yet.