Полностью автоматический стандартный круговой поляриметр, подходит для анализа сахара.
Круговой поляриметр Polartronic NH8 считывает действительную величину угла вращения плоскости поляризации образца.
Общие характеристики:
- вывод результата в угловых градусах, °, сразу после включения прибора.
- переключение шкалы измерений
- четыре функциональные клавиши.
- LCD дисплей с одной строкой на 16 символов и возможностью отображения образцов с — левым вращением плоскости поляризации.
- простое ПО для проведения тестов и задания параметров инструмента.
- интерфейс RS232, возможно доп. др. интерфейсы.
- возможность применение различных трубок
В серии Polartronic N пять моделей, отличающихся длиной волны.
Технические характеристики:
| NНZ 8 | NNIR8 | NNIRW2 | NHX | NW2 | |
| Длина волны | 589 нм | 882 нм | 589 нм и 882 нм | 1 длина волны между 540 нм и 882нм | 2 длины волны между 540 нм и 882нм |
| Источник света | Галогеновая лампа | Галогеновая лампа | Галогеновая лампа | Галогеновая лампа | Галогеновая лампа |
| Диапазон измерений | +/-85° / +/- 230°Z | +/-85° / +/- 230°Z | +/-85° / +/- 230°Z | +/-85° / +/- 230°Z | +/-85° / +/- 230°Z |
| Разрешение | 0,01° / 0,05°Z | 0,01° / 0,05°Z | 0,01° / 0,05°Z | 0,01° / 0,05°Z | 0,01° / 0,05°Z |
| Точность | ± 0,01/±0,05° | ± 0,01/±0,05° | ± 0,01/±0,05° | ± 0,01/±0,05° | ± 0,01/±0,05° |
| Измерительные трубки | длина до 200мм | длина до 200мм | длина до 200мм | длина до 200мм | длина до 200мм |
| Коррекция температуры | Автоматическая, соответствующими трубками | Автоматическая, соответствующими трубками | Автоматическая, соответствующими трубками | Автоматическая, соответствующими трубками | Автоматическая, соответствующими трубками |
| Дистанционное управление | возможно | возможно | возможно | возможно | возможно |
| Дисплей | Алфавитно-цифровой LCD, 1 строка, 16 символов, регулируемая контрастность | Алфавитно-цифровой LCD, 1 строка, 16 символов, регулируемая контрастность | Алфавитно-цифровой LCD, 1 строка, 16 символов, регулируемая контрастность | Алфавитно-цифровой LCD, 1 строка, 16 символов, регулируемая контрастность | Алфавитно-цифровой LCD, 1 строка, 16 символов, регулируемая контрастность |
| Вывод данных | RS 232 C (другие по запросу) | RS 232 C (другие по запросу) | RS 232 C (другие по запросу) | RS 232 C (другие по запросу) | RS 232 C (другие по запросу) |
| Электропитание | 110V/220V, 50Hz/60Hz | 110V/220V, 50Hz/60Hz | 110V/220V, 50Hz/60Hz | 110V/220V, 50Hz/60Hz | 110V/220V, 50Hz/60Hz |
| Размер, вес | 735х315х208мм, 20 кг | 735х315х208мм, 20 кг | 735х315х208мм, 20 кг | 735х315х208мм, 20 кг | 735х315х208мм, 20 кг |





There are no reviews yet.