Новый поляриметр с высоким разрешением (0,0002°) и возможностью переключать длину волны (до 5 длин волн) совмещает высокую точность с простотой в эксплуатации и позволяет проводить измерения, ориентированные на конкретное применение.
Polartronic H532 имеет стальной корпус с большим, программируемым пользователем дисплеем и мощным программным обеспечением. Усовершенствованное программное обеспечение включает в себя функции ввода идентификационных номеров испытуемых образцов, статистическую оценку множественных измерений, пользователь может индивидуально для каждого из 4-х методов подбирать вид печати информации, и пр.
Технические характеристики:
| Диапазон измерений | ± 89° |
| Разрешение | 0,0002 |
| Точность | ± 0,002 та же точность на весь диапазон измерений |
| Воспроизводимость | ± 0,001 та же воспроизводимость на весь диапазон измерений |
| Чувствительность | OD 3 |
| Мензурки | Micro cells или standard cells до 200 мм длиной |
| Источник света | натриевая или ртутная спектральная лампа |
| Длина волны | до 5 в диапазоне от 365 нм до 589 нм |
| Волновой диапазон | стандартный – длина волны до 365нм; 435нм; 546нм; 578нм; 589нм, прочие по заказу дополнительно |
| Температурное разрешение | 0.01°C |
| Температурный предел | ± 0,03°C |
| Калибровка | многоточечная |
| Дисплей | на 20 кнопок включая функциональные клавиши |
| Интерфейс | 1 параллель, 1 PS2, 2 серийный, USB |





There are no reviews yet.