Измерение скорости направленного воздушного потока.
Технические характеристики:
диапазон измерения | 0,3 … 5 м/с |
Чувствительность | ± 0,2 м/с |
Масса | 0,6 кг |
Условия эксплуатации | — 10 … +50°С |
Измерение скорости направленного воздушного потока.
Технические характеристики:
диапазон измерения | 0,3 … 5 м/с |
Чувствительность | ± 0,2 м/с |
Масса | 0,6 кг |
Условия эксплуатации | — 10 … +50°С |
There are no reviews yet.