UZ RU EN
Kompaniya haqida Mahsulotlar Xizmatlar Chegirmalar Sharhlar Yangiliklar Hamkorlarimiz Kontaktlar
Пн–Пт: 9:00–18:00 г. Ташкент, ул. Фурката, 175 info@ntechnology.uz +998 90 189-52-23
← Katalogga qaytish
Sulfat kislotadagi kaliy dixromatning standart eritmalari (0,01 N)
Merck KGaA / Sigma-Aldrich реагенты

Sulfat kislotadagi kaliy dixromatning standart eritmalari (0,01 N)

Narxi so'rov bo'yicha

Mahsulot haqida ma'lumot
NACRES:
NA.24
UNSPSC kodi:
41116107
eCl@ss:
25140904

Sifat darajasi: 100
Usullar: UV/Vis spektroskopiyasi: qo‘llash mumkin
Qo‘llanilishi: atrof-muhit, farmatsevtika
Shakli: Aralashma
Saqlash harorati: 15–25°C
Tahlil bo‘yicha eslatma:
Yutilish (absorbans) 20 ± 1 °C haroratda, 10 mm li kyuvetalarda, sulfat kislota etalon eritmasiga nisbatan o‘lchangan:
To‘lqin uzunligi: 235 nm, 50 mg/l: 0,621 ± 0,02, 100 mg/l: 1,242 ± 0,02
To‘lqin uzunligi: 257 nm, 50 mg/l: 0,722 ± 0,02, 100 mg/l: 1,444 ± 0,02
To‘lqin uzunligi: 313 nm, 50 mg/l: 0,242 ± 0,02, 100 mg/l: 0,484 ± 0,02
To‘lqin uzunligi: 350 nm, 50 mg/l: 0,536 ± 0,02, 100 mg/l: 1,071 ± 0,02
Yutilish (235 nm; 50 mg/l): 0,601–0,641
Yutilish (257 nm; 50 mg/l): 0,702–0,742
Yutilish (313 nm; 50 mg/l): 0,222–0,262
Yutilish (350 nm; 50 mg/l): 0,516–0,556
Yutilish (235 nm; 100 mg/l): 1,222–1,262
Absorbsiya (257 nm; 100 mg/l): 1,424–1,464
Absorbsiya (313 nm; 100 mg/l): 0,464–0,504
Absorbsiya (350 nm; 100 mg/l): 1,051–1,091

Ariza qoldirish

O'xshash mahsulotlar